Description
Additional information
Brand Name | DOOGEE |
---|---|
Battery Type | Not Detachable |
ROM | 16G |
Item Condition | New |
Operation System | Android |
Biometrics Technology | Face Recognition |
Standby Time | Up To 120 Hours |
Front Camera Quantity | 1 |
Rear Camera Pixel | 13MP |
Battery Capacity(mAh) | 4350mAh |
Fast Charging | Adaptive Fast Charge |
Phone Type | Smart Phones |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Language | Arabic |
Optical Zoom | 2x |
Display Resolution | 540*1200 |
Rear Camera Quantity | 1 |
Charging Interface Type | Micro Usb |
Front Camera Pixel | 5MP |
Wireless Charging | NO |
Design | BAR |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Display Size | 6.5 |
3.5mm Headphone Port | YES |
Screen Type | Water Drop Screen |
Cellular | LTE |
Display Proportions | 19.5:9 |
CPU Model | MTK |
MTK Model | MT6737 |
NFC | NO |
RAM | 2g |
Unlock Phones | Yes |
Screen Material | IPS |
CPU Core Quantity | Quad Core |
Operating System | Android 10 |
Processor | MTK6737 4xCortex-A53 1.3GHz |
Battery | 4350mAh Built-in Polymer Battery |
Memory | 2GB RAM 16GB ROM |
External Storage | Micro SD Card up to 128GB |
Display | 6.52" IPS Waterdrop Screen |
4GNetwork | B1/3/7/8/20 |
3GNetwork | B1/8 |
2GNetwork | B2/3/5/8 |
SIM Card | Nano SIM+Nano SIM or Nano SIM+TF |
Color 1 | Black |
Color 2 | Green |
Color 3 | Blue |
A***a –
пришел целый с разряженной батареей
A***v –
Пришел в заявленный срок. Все отлично. Работает пока исправно. Для этой цены восхитительно. Дизайн красивый. В интернете не лагает.
S***v –
пришёл быстро, на вид классный пока не активировал…
V***n –
Слабенькое разрешение, тиховатый звук, посредственная камера. Но эти все минусы покрываются бомбезным дизайном.
M***m –
Телефоны пришли как и заказывала чёрный и синий, вроде пока все соответствует описанию, в процессе использования отпишусь.